São Paulo, 04/12/2008
Credit Suisse Credit Suisse Hedging-Griffo


Home | Fale Conosco | Mapa do Site   Faça o seu Login

Fundos Credit Suisse Hedging-Griffo

A presente tabela destina-se aos cotistas e é meramente informativa, não representando sugestão de investimento. Para avaliação de performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses - para informações detalhadas de rentabilidade, clique aqui.

Filtrar por Categoria de Fundo:
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
  >> Tabela de cotas dos Fundos
Renda Fixa
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
DI
04/12/2008 0,05% 0,15% 10,21% 20.000,00 
04/12/2008 0,05% 0,16% 10,91% 250.000,00 
04/12/2008 N/D1 N/D1 N/D1 100.000,00 
Dólar
03/12/2008 1,38% 4,39% 28,51% 20.000,00 
Juro Real
03/12/2008 0,16% 1,97% 3,17% 50.000,00 
03/12/2008 0,17% 1,97% 3,34% 500.000,00 
Multimercados
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
High Yield
03/12/2008 0,07% 0,29% 10,88% 50.000,00 
03/12/2008 0,05% 0,20% 9,98% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,05% 0,21% 10,24% 500.000,00 
03/12/2008 0,05% 0,21% 9,98% 50.000,00 
03/12/2008 0,04% 0,23% 10,76% 50.000,00 
Hedge Funds
02/12/2008 0,17% -0,52% -9,81% 50.000,00 
03/12/2008 0,09% 0,19% -2,75% 50.000,00 
02/12/2008 0,23% -0,30% -1,78% Fundo Fechado 
02/12/2008 0,22% -0,29% -1,97% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,16% -1,30% -8,99% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,16% -1,30% -8,99% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,17% -1,31% -9,31% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,16% -1,31% -9,35% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,16% -1,31% -9,38% Fundo Fechado 
CART ADM REAL
02/12/2008 0,15% -2,80% -24,35% Fundo Fechado 
 
03/12/2008 -0,05% 0,66% 0,33% 100.000,00 
03/12/2008 0,49% 0,79% 9,23% 50.000,00 
03/12/2008 0,49% 0,79% 9,17% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,04% 0,15% 9,13% 100.000,00 
03/12/2008 0,18% 0,28% 5,80% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,17% 0,24% 5,74% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,21% 0,21% 3,95% 50.000,00 
03/12/2008 -0,27% -0,38% -3,23% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,42% 0,89% 7,46% 50.000,00 
03/12/2008 0,00% 0,74% -1,14% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,00% 0,77% -1,43% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,07% 1,17% -6,96% 300.000,00 
03/12/2008 -0,00% 0,10% 11,46% 50.000,00 
03/12/2008 0,17% -0,05% -6,38% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,13% 0,02% -2,37% 100.000,00 
03/12/2008 0,12% 0,20% 1,36% 100.000,00 
03/12/2008 0,06% 0,20% 9,12% 50.000,00 
03/12/2008 0,09% 0,50% 6,02% 100.000,00 
Capital Protegido
03/12/2008 N/D1 N/D1 N/D1 Fundo Fechado 
Ações
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
Stock Picking
03/12/2008 -0,91% -4,30% -55,56% 50.000,00 
03/12/2008 0,27% -2,03% -18,75% 50.000,00 
03/12/2008 0,30% -4,20% -43,91% 50.000,00 
03/12/2008 0,23% -1,12% -28,67% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,23% -1,12% -28,71% Fundo Fechado 
03/12/2008 -1,69% -8,63% -51,11%
03/12/2008 -1,69% -8,62% -51,16% 250.000,00 
03/12/2008 -1,69% -3,51% -49,19% Fundo Fechado 
03/12/2008 -1,68% -3,50% -45,34% 50.000,00 
03/12/2008 1,63% -3,30% -50,47% 50.000,00 
02/12/2008 0,34% -2,53% -43,89% 100.000,00 
03/12/2008 0,06% -2,24% -33,46% 100.000,00 
CLARITAS AÇÕES
03/12/2008 1,09% -3,63% -45,86% 50.000,00 
 
03/12/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
Multi Estratégia
02/12/2008 0,33% -3,18% -39,07% 50.000,00 
03/12/2008 2,55% 1,59% -24,68% 50.000,00 
Long Short
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
03/12/2008 -1,32% -2,36% -21,51% Fundo Fechado 
03/12/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
03/12/2008 -0,27% -0,56% -9,41% 50.000,00 
03/12/2008 0,08% -0,68% -8,44% 50.000,00 
03/12/2008 0,04% 0,16% 5,61% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,14% 0,36% 2,39% Fundo Fechado 
03/12/2008 -0,82% -2,22% -17,18% 50.000,00 
03/12/2008 0,13% -0,03% 11,84% 50.000,00 
03/12/2008 0,16% -0,42% -1,04% 50.000,00 
02/12/2008 0,66% -1,61% 4,47% Fundo Fechado 
03/12/2008 0,04% 0,02% 7,22% 50.000,00 
03/12/2008 0,09% -0,11% 0,77% 50.000,00 
Private Equity
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
03/12/2008 N/D1 N/D1 N/D1 Fundo Fechado 
ÍNDICES Data Dia Mês Ano    
CDI
04/12/2008 0,05 0,15 11,31    
CDI (D-1)
03/12/2008 0,05 0,10 11,26    
DÓLAR COMERCIAL
03/12/2008 3,22 3,78 36,70    
BOVESPA
03/12/2008 0,85 -3,55 -44,75    
IBX
03/12/2008 1,33 -3,54 -45,79    
IGPM+6
03/12/2008 0,04 0,13 16,16    
BOVESPA MÉDIO
03/12/2008 -1,24 -5,49 -45,52    

Para conferir a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento do fundo, taxas de administração e performance e público alvo, clique sobre o nome do mesmo.

ND¹ - Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

Política de Privacidade | Termos de Uso | Fale Conosco | Ouvidoria | Trabalhe Conosco
A Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A é uma instituição
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

© 2008 Credit Suisse Hedging-Griffo. Todos os direitos reservados.