Após o pregão de 03/12/2008
| Locais | Quantidade de Sacas | (%) |
| Altinopolis (SP) | 111 | 1,38 |
| Araguari (MG) | 196 | 2,44 |
| Batatais (SP) | 5 | 0,06 |
| Campos Altos (MG) | 215 | 2,68 |
| Caratinga (MG) | 156 | 1,94 |
| Carmo do Paranaiba (MG) | 1.074 | 13,37 |
| Eloi Mendes (MG) | 1.053 | 13,11 |
| Espirito Santo do Pinhal (SP) | 127 | 1,58 |
| Franca (SP) | 536 | 6,67 |
| Guaxupe (MG) | 196 | 2,44 |
| Ibiraci (MG) | 57 | 0,71 |
| Leme (SP) | 499 | 6,21 |
| Luis Eduardo Magalhaes (BA) | 177 | 2,20 |
| Machado (MG) | 169 | 2,10 |
| Manhuacu (MG) | 55 | 0,68 |
| Monte Carmelo (MG) | 71 | 0,88 |
| Ouro Fino (MG) | 144 | 1,79 |
| Patrocinio (MG) | 1.160 | 14,44 |
| Pedregulho (SP) | 21 | 0,26 |
| Piumhi (MG) | 152 | 1,89 |
| Pocos de Caldas (MG) | 297 | 3,70 |
| Santa Rita do Sapucai (MG) | 43 | 0,54 |
| Sao Gotardo (MG) | 13 | 0,16 |
| Sao Jose do Rio Pardo (SP) | 176 | 2,19 |
| Sao Sebastiao do Paraiso (MG) | 368 | 4,58 |
| Tres Coracoes (MG) | 0 | 0,00 |
| Tres Pontas (MG) | 26 | 0,32 |
| Unai (MG) | 13 | 0,16 |
| Varginha (MG) | 886 | 11,03 |
| Vitoria da Conquista (BA) | 5 | 0,06 |
| Total | 8.033 | 100 |


