| Empresa | Proporção (%) | Tipo | Data ex-subscrição | Preço | Negociação de Direitos |
Prazo de Subscrição |
| Excelsior | 74,074066667% | ON: subscreve no tipo e PN subscreve no tipo | 09/09/2008 | R$ 4,50/ação | 03/10/2008 | 08/10/2008 |
| Energias BR | 33.460,50% | ON: subscreve no tipo | 12/09/2008 | R$ 0,0132/ação | 03/10/2008 | 07/10/2008 |
| RBCapitalSec | 32,2641935914% | Debenture 3ª serie | 15/09/2008 | R$ 14,494850/debenture | 08/10/2008 | 06/10/2008 |
| Cosan | 20,1799292% | ON: subscreve no tipo | 23/09/2008 | R$ 16,00/ação | 15/10/2008 | 17/10/2008 |
| Br Brokers | 2,636250719% | ON: subscreve no tipo | 02/10/2008 | R$ 7,00/ação | 27/10/2008 | 30/10/2008 |
| Cosan Ltd | 17,486 | BDR | 03/10/2008 | US$ 7,90/bdr | não negocia | 15/10/2008 |
| Rossi | 22,0772423% | ON: subscreve no tipo | 07/10/2008 | R$ 4,35/ação | 30/10/2008 | 15/10/2008 |
| Even | 26,5957390222% | ON: subscreve no tipo | 08/10/2008 | R$ 4,00/ação | 31/10/2008 | 05/11/2008 |


